Produkt blad
Positie bevestigingsgaten

Overzicht standaard lengten
| Lengte geleiderail |
Draagvermogen per loopwagen |
Draagvermogen per loopwagen |
Voorraad |
CAD tekeningen Voeg toe aan winkelwagen |
|
| 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 050 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 100 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 150 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 200 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 250 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 2 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
De opgegeven karakteristieken van deze producten komen overeen met de standaardproductie of met veel voorkomende aanvragen. Als producent van deze producten kunnen wij ook aan specifieke wensen voldoen. Op verzoek onderzoeken wij iedere vraag betreffende afwijkende lengte, uittreklengte, bevestigingsgaten diameter of tussenmaat, oppervlaktebehandeling en eventuele andere opties voor bevestigingen.
Vergelijkbare typen
Voor dit type zijn er alternatieven met vergelijkbare of identieke afmetingen en patroon van bevestigigingsgaten:
Specificaties onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.Terug naar boven



















