Ficha producto
Descripción
Esta guia telescópica de 4 elementos en acero galvanizado , ofrece una super extensión .
Muy resistente , dispone de bolas de refuerzo que reanudan el aplastamiento así que los pares de torsión.
Se destina a cargas muy pesadas en aplicaciones que requieren un producto muy resistente y un acceso mejorado.
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 500 mm | 760 mm | 220 kg | 132 kg | |||
| 550 mm | 840 mm | 210 kg | 126 kg | |||
| 600 mm | 900 mm | 200 kg | 120 kg | |||
| 650 mm | 980 mm | 195 kg | 117 kg | |||
| 700 mm | 1 060 mm | 190 kg | 114 kg | |||
| 750 mm | 1 140 mm | 180 kg | 108 kg | |||
| 800 mm | 1 200 mm | 170 kg | 102 kg | |||
| 850 mm | 1 280 mm | 165 kg | 99 kg | |||
| 900 mm | 1 360 mm | 160 kg | 96 kg | |||
| 1 000 mm | 1 500 mm | 150 kg | 90 kg | |||
| 1 100 mm | 1 660 mm | 135 kg | 81 kg | |||
| 1 200 mm | 1 800 mm | 120 kg | 72 kg | |||
| 1 300 mm | 1 960 mm | 105 kg | 63 kg | |||
| 1 400 mm | 2 100 mm | 90 kg | 54 kg | |||
| 1 500 mm | 2 260 mm | 80 kg | 48 kg | |||
| 1 600 mm | 2 400 mm | 70 kg | 42 kg | |||
| 1 700 mm | 2 560 mm | 60 kg | 36 kg | |||
| 1 800 mm | 2 700 mm | 50 kg | 30 kg | |||
| 1 900 mm | 2 860 mm | 40 kg | 24 kg | |||
| 2 000 mm | 3 000 mm | 30 kg | 18 kg | |||
Infos tecnicos
Aplicaciones
Esta corredera de guiado es muy resistente, tanto en sus perfiles martilleados por estirado en frio como par sus impulsos de funcionamiento están dotadas con resorte amortiguador al apertura y al cierre .
Se destina a aplicaciones de los cajones corredizos de muy pesadas cargas.
Equipada de bolas de refuerzo , pueden tambien instalarla aplastada. No olvide que un montaje aplastado induce una flecha importante.
Fabricación
Chambrelan fabrica esta guia desde las secciones en acero hilado en caliente luego martilleado por estirado en frío.
Se suministra en norma con una protección anticrrosión en zingado blanco , de un grosor medio de 12 micrones que ofrece una excelente resistencia en la prueba a la niebla salina.
Está dotada con jaulas a bolas de acero zingado con bolas en acero al cromo100C6.
Está dotada con impulsos amortiguadores a resorte.
Se lubrica con una grasa a rodamiento estándar.
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:



4
















