Výkres produktu
Popis
Tato dvouprvková teleskopická lišta z pozinkované oceli nabízí cástecný výsuv.
Je velmi odolná díky zpevnujícím kulickám, na které se prenáší deformacní síly i krouticí moment.
Lišta je urcená pro velká zatížení u aplikací, kde jsou kladeny extrémní nároky na odolnost produktu.
Platí pro cástecný výsuv s nejvetší nosností.
Plán fixačních otvorů

Tabulka standardních délek
| Výsuv |
v páru |
v páru | Skladem | Výkres v CAD Vložit do košíku | ||
| 500 mm | 230 mm | 450 kg | 270 kg | |||
| 550 mm | 280 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 600 mm | 330 mm | 650 kg | 390 kg | |||
| 650 mm | 380 mm | 750 kg | 450 kg | |||
| 700 mm | 430 mm | 850 kg | 510 kg | |||
| 750 mm | 456 mm | 950 kg | 570 kg | |||
| 800 mm | 482 mm | 1 050 kg | 630 kg | |||
| 850 mm | 508 mm | 1 000 kg | 600 kg | |||
| 900 mm | 534 mm | 950 kg | 570 kg | |||
| 1 000 mm | 610 mm | 850 kg | 510 kg | |||
| 1 100 mm | 662 mm | 800 kg | 480 kg | |||
| 1 200 mm | 738 mm | 750 kg | 450 kg | |||
| 1 300 mm | 790 mm | 700 kg | 420 kg | |||
| 1 400 mm | 842 mm | 600 kg | 360 kg | |||
| 1 500 mm | 918 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 1 600 mm | 946 mm | 500 kg | 300 kg | |||
| 1 700 mm | 1 022 mm | 450 kg | 270 kg | |||
| 1 800 mm | 1 074 mm | 400 kg | 240 kg | |||
| 1 900 mm | 1 126 mm | 350 kg | 210 kg | |||
| 2 000 mm | 1 202 mm | 300 kg | 180 kg | |||
Technické údaje
Podobné modely
K tomuto modelu existují podobné varianty s podobnými nebo identickými celkovými rozměry a plánem otvorů:
Data nejsou smluvní mohou být změněny bez předchozího upozornění.Nahoru




















